Nuevo
Tipo de producto
Tipo de producto
Volumen Neto del compartimento congelador
Altura
Ancho
Profundidad
Eficiencia Energética
Cubiteras | Sí |
---|---|
Consumo de energía anual | 257 kWh |
Corriente | 1,29 A |
Carga conectada | 183 W |
Clase de eficiencia de energía | A++ |
Utilización de energía | 0,704 kWh/24h |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Ancho del paquete | 664 mm |
Altura del paquete | 1916 mm |
Profundidad del paquete | 728 mm |
Profundidad | 655 mm |
Ancho | 595 mm |
Altura | 1860 mm |
Peso del paquete | 74 kg |
Peso | 68 kg |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Peso del paquete | 74 kg |
Tipo | Vertical |
Función descongelar | Sí |
Capacidad de congelación | 25 kg/24h |
Congelador, capacidad neta | 280 L |
Congelador, capacidad bruta | 307 L |
Índice Star | 4* |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 42 dB |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 43 °C |
Sistema de descongelado | Sí |
Pantalla incorporada | Sí |
Medio de refrigeración | R600a, 52g |
Congelador, número de compartimientos | 7 |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Color del producto | Acero inoxidable |
No hay reseñas de clientes en este momento.