GOLPEADO
Reacondicionado
.
.
Sistema de Enfriamiento | Twin Cooling TDM |
---|
Neto | Total | 537 |
---|---|---|
Congelador | 180 | |
Frigorífico | 357 |
Cajón de frutas y verduras | Número de cajones | 2 |
---|---|---|
Estanterías | Número de Estantes | 4 |
Dispensador de agua | Sí | |
Filtro de agua en línea | Sí | |
Estación de bebida | Sí | |
Visor digital y control | LED | |
Tirador | Buillt in handle | |
Color | Platinum Inox |
Clasificación por estrellas | 4Star | |
---|---|---|
Suministro de energía | A + |
Aislamiento de Ciclopentano | Sí | |
---|---|---|
Silver Nano Health System™ | No |
Dimensiones netas | Neto (An x Alt x Prof) | 912 mm |
---|---|---|
Alto con bisagra | 1.789 mm | |
Alto sin bisagra | 1789 mm | |
Fondo con tirador | 712 mm | |
Fondo sin tirador | 692 mm | |
Fondo sin puerta | 605 mm | |
Peso | Neto | 120 |
Compartimiento Chill | No | |
---|---|---|
Cajón de frutas y verduras | Número de cajones | 2 |
Estantería Plegable | Opcional | |
Compartimentos en la puerta | Número de compartimentos en la puerta | 4 |
Compartimiento Diario | Sí | |
Puerta de Almacén de un Galón | No | |
Cajón para Huevos | Sí | |
Estanterías | Número de Estantes | 5 |
Numero de Estantes de cristal | 3 | |
Estanterías a prueba de derrames | No | |
Botellero | Sí | |
Deodorizador | Sí | |
Luz Interior (WxEA) | 30 W x 3 ea |
CoolSelect Zone | No |
---|
No hay reseñas de clientes en este momento.